Текст
/public/files/2019/7/31/310719_163308_edinaya-forma-dlya-razmescheniya-na-saytah-organizaciy.xls
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 170 | 170 | 170 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 50243,00 | 13168,00 | 13011,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 41169 | 10665 | 10508 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4088 | 935 | 935 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113,6 | 103,9 | 103,9 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 21397 | 6135 | 6135 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84908,7 | 97381 | 97381 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15684 | 3595 | 3438 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65350 | 59916,7 | 57300 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4055 | 904 | 904 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4164,00 | 1399 | 1399 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 855 | 200 | 200 |